Discucion en la OEA
Esta semana Venezuela se le hizo saber a todos los de la oea las verdaderas intenciones de las sanciones que EE.UU le ha impuesto a Venezuela.
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.16 | -1.55% |
Natural Gas | 3.54 | -4.55% |
Gasoline | 2.09 | -6.35% |
Heating Oil | 2.29 | -3.41% |
Gold | 3317.40 | -1.82% |
Silver | 35.70 | -1.27% |
Copper | 4.87 | +0.49% |
2025.06.25 end-of-day | » Add to your site |
No comments: